Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Місткість зберігання | Дисковий тип 30T ATC |
| Вага | 35 000 кг кг |
| Обертання шпинделей | 6000 об./хв |
| Движение по осям X/Y/Z | 4200/2500/1000 мм |
| Діаметр олив'яного гвинта X | GQ80x20 |
| Діаметр олив'яного гвинта Y | GQ63x12 |
| Діаметр олив'яного гвинта Z | GQ50x10 |
| Діаметр шпинделя | 190 мм |
| Драйвер і кодувальник | Fanuc |
| Контроль | Fanuc |
| Макс. Завантаження таблиці | 12 000 кг |
| Потужність головного двигуна | 22/26 кВт |
| Загальні розміри | 10200x5200x5300 мм |
| Розмір Т-подібної канавки | 28/9/180 мм |
| Розмір лінійного напрямного ролика по осі X | RGW55CC6R*2 |
| Розмір лінійного роликового напрямного за віссю Y | RGH55CA3R/ RGW55CC2R |
| Розмір таблиці | 4000x1800 мм |
| Відстань між колонками | 2200 мм |
| Відстань від шпинделя до столу | 200–1200 мм |
| Швидкість різання | 1-8000 мм/хв |
| Точність повторюваності позиціювання X/Y/Z | 0,016/0,012/0,012 |
| Точність позиціювання X/Y/Z | 0,025/0,02/0,018 |
| Прискорене подавання x/y/z | 15/15/12 м/хв |
| Шпиндельний конус | BT50 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 14 490 000 ₴







