Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Місткість зберігання | Дисковий тип 30T ATC |
| Вага | 23 000 кг кг |
| Обертання шпинделей | 6000 об./хв |
| Движение по осям X/Y/Z | 3100/1900/900 мм |
| Діаметр олив'яного гвинта X | GQ63x12 |
| Діаметр олив'яного гвинта Y | GQ50x10 |
| Діаметр олив'яного гвинта Z | GQ50x10 |
| Діаметр шпинделя | 190 мм |
| Драйвер і кодувальник | Fanuc |
| Контроль | Fanuc |
| Макс. Завантаження таблиці | 8000 кг |
| Потужність головного двигуна | 15/18,5 кВт |
| Загальні розміри | 8300x4300x4900 мм |
| Розмір Т-подібної канавки | 22/9/160 мм |
| Розмір лінійного напрямного ролика по осі X | RGW55CC4R*2 |
| Розмір лінійного роликового напрямного за віссю Y | RGH55CA3R/ RGW55CC2R |
| Розмір таблиці | 3000x1500 мм |
| Відстань між колонками | 1900 мм |
| Відстань від шпинделя до столу | 150-1050 мм |
| Швидкість різання | 1-8000 мм/хв |
| Точність повторюваності позиціювання X/Y/Z | 0,012/0,01/0,01 |
| Точність позиціювання X/Y/Z | 0,02/0,015/0,015 |
| Прискорене подавання x/y/z | 15/15/12 м/хв |
| Шпиндельний конус | BT50 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 10 755 000 ₴





